2022年度 予算
| 一般正味財産の部 | |||
| 経常増減の部 | |||
| 経常収益 | |||
| 事業収入 | 18,000 | ||
| 雑収入 | 1,,000 | ||
| 経常収益計 | 19,000 | ||
| 経常費用 | |||
| 事業費 | 旅費交通費 | 9,000 | |
| 消耗品費 | 6,000 | ||
| 雑費 | 10 | ||
| 事業費計 | 15,010 | ||
| 管理費 | 旅費交通費 | 1,000 | |
| 通信費 | 1,000 | ||
| 消耗品費 | 2,500 | ||
| 減価償却費 | 10 | ||
| 雑費 | 10 | ||
| 管理費計 | 4,520 | ||
| 経常費用計 | 19.530 | ||
| 経常増減額 | △ 830 | ||
| 経常外増減の部 | |||
| 経常外収入 | 0 | ||
| 経常外支出 | 0 | ||
| 経常外増減額 | 0 | ||
| 一般正味財産増減額 | △ 830 | ||
| 指定正味財産の部 | |||
| 指定正味財産収入 | 300 | ||
| 指定正味財産支出 | 300 | ||
| 指定正味財産増減額 | 0 | ||
2021年度会計報告
| 一般正味財産の部 | |||
| 経常増減の部 | |||
| 経常収益 | |||
| 事業収入(2回) | 2,700 | ||
| 雑収入 | 0 | ||
| 経常収益計 | 2,700 | ||
| 経常費用 | |||
| 事業費 | 旅費交通費 | 2.000 | |
| 消耗品費 | 0 | ||
| 雑費 | 300 | ||
| 事業費計 | 2,300 | ||
| 管理費 | 旅費交通費 | 0 | |
| 通信費 | 0 | ||
| 消耗品費 | 0 | ||
| 減価償却費 | 0 | ||
| 雑費 | 0 | ||
| 管理費計 | 0 | ||
| 経常費用計 | 0 | ||
| 経常増減額 | 400 | ||
| 経常外増減の部 | |||
| 経常外収入 | 0 | ||
| 経常外支出 | 0 | ||
| 経常外増減額 | 0 | ||
| 一般正味財産増減額 | 0 | ||
| 指定正味財産の部 | |||
| 指定正味財産収入 | 0 | ||
| 指定正味財産支出 | 0 | ||
| 指定正味財産増減額 | 0 | ||